НАИМЕНОВАНИЕ | Модель | Цена с НДС |
TOP-S
циркуляционные насосы с резьбовым или фланцевым соединением | 25/5 EM | 7139 |
Применение: системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения
| 30/10 DM | 11373 |
40/10 EM | 19050 | |
50/4 EM | 18639 | |
50/15 DM | 26663 | |
65/7 EM | 22683 | |
25/13 DM | 8119 | |
80/7 EM | 30770 | |
80/20 DM | 49631 | |
100/10 DM | 35730 | |
Star-RS циркуляционные насосы с резьбовым соединением | 15/2-130 | 2886 |
Преимущества:
Допустимые области применения Температура перекачиваемой жидкости при использовании в системах ОВК при температуре окружающей среды не выше +40 °C от –10 °C до +110 °C Рабочее давление pмакс для стандартного исполнения 10 бар Подсоединение к трубопроводу Резьбовое соединение Rp ½, 1, 1¼ Электроподключение Подключение к сети 1~ [В], стандартное исполнение 230 В Частота сетевого напряжения 50 Гц | 15/6-130 | 3331 |
25/2 c гайками | 2745 | |
25/7 с гайками | 4090 | |
30/2 с гайками | 2998 | |
30/7 с гайками | 4343 | |
25/4-RG | 4652 | |
25/6-RG | 5055 | |
25/4-130 | 3446 | |
25/6-130 | 3992 | |
Star-RS
циркуляционные насосы с резьбовым соединением
| 15/2-130 | 2886 |
Преимущества:
Допустимые области применения: температура перекачиваемой жидкости при использовании в системах ОВК при температуре окружающей среды не выше +40 °C от –10 °C до +110 °C. Рабочее давление pМакс для стандартного исполнения 10 бар. Подсоединение к трубопроводу: резьбовое соединение Rp ½, 1, 1¼. Электроподключение: подключение к сети 1~ [В], стандартное исполнение 230 В Частота сетевого напряжения 50 Гц | 15/6-130 | 3331 |
Насос Wilo-Stratos PICO циркуляционный | ||
|
25/1-4
| 6237,5
|
25/1-4-130 | 6505,5 | |
25/1-6
| 6871 | |
25/1-6-130
| 7138,5 | |
30/1-4
| 6456,5 | |
30/1-6
| 7090,5 | |
Насос Wilo-Stratos циркуляционный | ||
| 25/1-4 | 11817 |
25/1-6 | 12262,7 | |
32/1-10 | 16982,7 | |
40/1-4 | 18131,4 | |
50/1-10 | 22635,2 | |
80/1-12 | 59353,2 | |
Насос Wilo-Stratos-D циркуляционный | ||
| 32/1-8 | 35513,5 |
32/1-12 | 47650,5 | |
40/1-8 | 51271,5 | |
50/1-8 | 60287,8 | |
80/1-12 | 117902 | |
Насос Wilo-TOP-E циркуляционный | ||
| 25/1-7 | 14389,8 |
30/1-7 | 15342,8 | |
40/1-4 | 19990,7 | |
50/1-6 | 30179,4 | |
80/1-10 | 60567,8
| |
100/1-10 | 68820 | |
Насоc Wilo-TOP-ED циркуляционный | ||
| 32/1-7 | 39861,9 |
40/1-7 | 56783,6 | |
50/1-6 | 60210 | |
50/1-10 | 86367,7 | |
65/1-10 | 92057,8 | |
80/1-10 | 126020,8 | |
Насос Wilo-Smart циркуляционный | ||
| 15/4 | 3446,3 |
15/6 | 3726,8 | |
25/4 | 3424,7 | |
25/6 | 3925,8 | |
30/4 | 3703,1 | |
30/6 | 4204,3 | |
Насос Wilo-Star-RS циркуляционный | ||
| 25/2 | 2746 |
25/4 | 2801 | |
25/6 | 3362 | |
30/2 | 2997 | |
30/4 | 3054 | |
30/6 | 3558 | |
Насос Wilo-Star-RSD циркуляционный | ||
| 30/4 | 6950 |
30/6 | 7495
| |
Насос Wilo-TOP-S циркуляционный | ||
25/5 EM | 7140 | |
25/5 DM | 6886 | |
25/10 EM | 11562 | |
25/10 DM | 11373 | |
30/4 EM | 6729 | |
30/4 DM
| 6445 | |
30/10 EM | 11941 | |
30/10 DM | 11373 | |
50/4 EM | 18639 | |
50/4 DM | 17912 | |
50/15 DM | 26663 | |
80/7 EM | 30770 | |
80/7 DM | 32318 | |
80/20DM | 49631 | |
100/10DM | 35730 | |
Насос Wilo-TOP-SD циркуляционный | ||
| 32/10 EM | 26316 |
32/10 DM | 23915 | |
50/10 EM | 38341 | |
50/10 DM | 36876 | |
80/15 DM | 79698 | |
Насос Wilo-TOP-RL циркуляционный | ||
| 25/7,5 | 5088 |
30/4 | 5378 | |
40/4 | 7792 | |
Насос Wilo-TOP-D циркуляционный | ||
| 30 | 11219 |
40 | 11989 | |
50 | 12821 | |
80 | 26167 | |
100 | 29588 | |
Насос Wilo-Star-Z циркуляционный | ||
| NOVA | 3174 |
NOVA A | 3883 | |
NOVA C | 4839 | |
15 TT | 5050 | |
20/1 | 4415 | |
20/5 | 6836 | |
25/2 EM | 5917 | |
25/2 DM | 8055 | |
25/6 | 8410 | |
Насос Wilo-TOP-Z циркуляционный | ||
| 20/4 EM | 9308 |
20/4 DM | 8968 | |
25/10 EM | 15616 | |
25/10 DM | 17537 | |
30/10 EM | 19417 | |
30/10 DM | 18246 | |
50/7 DM | 40606 | |
80/10 DM | 70195 | |
Насос Wilo-Stratos ECO-ST циркуляционный | ||
| 15/1-5 130 | 12440 |
25/1-5 | 12440 | |
25/1-5 RG | 13550 | |
Насос Wilo-Star-ST циркуляционный, для гелиотермических систем | ||
| 20/4 | 2882 |
20/11 | 4537 | |
25/4 | 2900 | |
25/7 | 4078 | |
Насос Wilo-Jet WJ самовсасывающий | ||
202 X EM | 4027 | |
203 X EM | 4251 | |
203 X DM | 4259 | |
204 X EM | 4483 | |
204 X DM | 4483 | |
Насос Wilo-MultiCargo MC самовсасывающий | ||
304 EM | 8842 | |
304 DM | 8540 | |
305 EM | 9549 | |
305 DM | 9212 | |
604 EM | 10423 | |
604 DM | 10019 | |
605 EM | 13315 | |
605 DM | 12642 | |
Насос Wilo-MultiCargo HMC самовсасывающий с мембранным баком | ||
| 304 EM | 17142 |
304 DM | 16820 | |
305 EM | 17464 | |
305 DM | 17174 | |
604 EM | 18302 | |
604 DM | 18012 | |
605 EM | 21138 | |
605 DM | 20525 | |
Насос Wilo-MultiCargo FMC | ||
304 EM | 14675 | |
305 EM | 15692 | |
604 EM | 16181 | |
605 EM | 19228 | |
Насос Wilo-Sub TWI 5-SE PnP установка с погружным насосом | ||
| 304 EM | 15399 |
306 EM | 16711 | |
Насос Wilo-Sub TWU погружной для скважин | ||
3-0115
EM | 19131 | |
3-0115 DM | 17335 | |
3-0123 EM | 20851 | |
3-0123 DM | 19314 | |
3-0130 EM | 23089 | |
3-0130 DM | 21256 | |
3-0145 DM | 25838 | |
4-0207-C | 12165 | |
4-0207-SK | 17114 | |
4-0214-C | 14011 | |
4-0214-SK | 19128 | |
4-0220-C | 15831 | |
4-0427-C | 27640 | |
4-1608-C | 30177 | |
4-1620-C | 59597 | |
Насос Wilo-Economy MHI | ||
202 EM | 9526 | |
202 DM | 9072 | |
206 EM | 14121 | |
206 DM | 13869 | |
402 EM | 9806 | |
402 DM | 9246 | |
406 EM | 16419 | |
406 DM | 14878 | |
802 EM | 13365 | |
802 DM | 12833 | |
805 DM | 18717 | |
Насос Wilo-Economy MHIL | ||
102 EM | 6904 | |
102 DM | 6657 | |
107 EM | 9694 | |
107 DM | 9442 | |
302 EM | 6780 | |
302 DM | 6220 | |
306 EM | 12852 | |
306 DM | 10759 | |
502 EM | 6528 | |
502 DM | 6304 | |
506 EM | 13438 | |
506 DM | 12698 | |
902 EM | 8882 | |
902 DM | 8405 | |
905 DM | 14794 | |
Насос Wilo-Multivert MVISE центробежный | ||
206-2G DM | 59446.4 | |
210-2G DM | 67496.9 | |
404-2G DM | 57916.7 | |
406-2G DM | 63963.3 | |
410-2G DM | 92957.9 | |
803-2G DM | 68953.9 | |
806-2G DM | 105124.2 | |
Насос Wilo-Drain STS погружной для водоотведения | ||
| 40/8A | 8881 |
40/10A | 9436 | |
65/6 EM | 37574 | |
65/6 DM | 35625 | |
65/10 EM | 38618 | |
65/10 DM | 36487 | |
65/14 DM | 38587 | |
65/18 DM | 39041 | |
65/22 DM | 42136 | |
Насос Wilo-Drain MTC для водоотведения с режущим механизмом | ||
32 F 22.17/20 Ex | 52004 | |
32 F 26.17/22 Ex | 57188 | |
32 F 33.17/37 Ex | 73159 | |
32 F 39.10/30 Ex | 51948 | |
32 F 39.10/30 | 45952 | |
32 F 49.17/66 Ex | 134942 | |
32 F 49.17/66 | 124211 | |
32 F 55.13/66 Ex | 138389 | |
32 F 55.13/66 | 125023 | |
40 F 18.18/7 EM | 25061 | |
40 F 18.18/7 DM | 24070 | |
Насос Wilo-Drain MTS для водоотведения с режущим механизмом | ||
| 40/21 EM | 37070 |
40/21 DM | 36246 | |
40/24 EM | 36460 | |
40/24 DM | 35795 | |
40/27 EM | 37246 | |
40/27 DM | 34598 | |
40/31 DM | 38451 | |
40/35 DM | 39063 | |
40/39 DM | 39315 | |
Насос Wilo-DrainLift для отвода бытовых сточных вод с фекалиями | ||
| XS-F | 10285 |
Насос Wilo-DrainLift TMP для отвода бытовых сточных вод без фекалий | ||
| 32-0.5 | 11367 |
40/8 | 10871 | |
40/11HD | 13249 | |
Насос Wilo-DrainLift Box для отвода воды из затапливаемых помещений | ||
| 32/8 | 23032 |
32/11 | 24155 | |
40/10 | 27095 | |
Насос Grundfos Multilift MD (рез.120 л.) канализационная установка | ||
22.3.4. | 232395 | |
Насос Grundfos SLV каб. 10м. 400 В канализационный | ||
| 65.65.11.2.50B | 42851 |
Насос Grundfos Sololift2 канализационная установка | ||
CWC-3 | 22951 | |
C-3 | 20087 |
Насосы «Wilo» – оборудование, изготовленное из качественных материалов с первоклассными техническими характеристиками. Компания «Wilo» производит устройства для перекачки жидкости разного назначения: водоснабжения, отопления, дренажа и др. Насосы разработаны и адаптированы для технических и погодных условий, характерных для России.
Насосы «Wilo» надежны, просты в конструкции, экономны в потреблении энергии и с низким уровнем шума. Они обладают высокой стойкостью к коррозии и защитой от загрязнений. Есть возможность регулировать мощность для настройки оптимального режима. Необходимая информация отображается на дисплее.
Виды циркуляционных насосов «Wilo»:
Высокое качество поставляемой продукции, приятная цена, возможность доставки оборудования непосредственно на место проведения работ, доброжелательные и профессиональные сотрудники. Это делает нашу компанию успешной, а продукцию - востребованной. Благодаря собственному складу и возможности делать большие запасы, у нас не бывает перебоев с наличием даже самых ходовых моделей оборудования.
Как сделать заказ?
Чтобы заказать циркуляционный насос «Wilo» с доставкой по Челябинску и области, свяжитесь с нами по указанному телефону. При необходимости, квалифицированные работники помогут выбрать оптимальную модель и предоставят профессиональную консультацию. Звоните и заказывайте.